কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ ০৩:৩৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০ |
দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (বাহাজউঅ)
| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ | মন্তব্য | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান | |||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ||
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………৮ | |||||||||||||||
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ৪ | সংখ্যা | পরিচালনা কৃষি, পানি ও পরিবেশ | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % | পরিচালকবৃন্দ | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ | |||||||||||||||
| ২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা | মহাপরিচালক | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | - | ১ | ১ | - | |||||
| অর্জ-ন | |||||||||||||||
| ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ২ | % | পরিচালকবৃন্দ | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | মহাপরিচালক | ৩৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩৩ | - | - | ||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | মহাপরিচালক | ৩৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩৩ | - | - | ||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন………….১০ | |||||||||||||||
| ৩.১ বাহাজউঅ এর নিয়োগ বিধিমালা-১৯ অনুমোদন সহযোগিতাকরণ | পিএসসি কর্তৃক অনুমোদিত | ৫ | সংখ্যা | মহাপরিচালক | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৩.২ বাহাজউঅ এর নিয়োগ বিধিমালা ১৯ অনুমোদনে সহযোগিতাকরণ
| আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত | ৫ | সংখ্যা | মহাপরিচালক | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ | |||||||||||||||
| ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ | তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত | ১ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩০/৭/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৭/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ৩০/১২/১৯ | ৩০/৩/২০ | ২৫/৬/২০ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৪.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ১ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ৩০/১২/১৯ | ৩০/৩/২০ | ২৫/৬/২০ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ৩০/১২/১৯ | ৩০/৩/২০ | ২৫/৬/২০ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ৩০/১২/১৯ | ৩০/৩/২০ | ২৫/৬/২০ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ | |||||||||||||||
| ৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত | ৩ | তারিখ | পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ) | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৫.২ বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ২ | তারিখ | মহাপরিচালক | ৩০/৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে “ডেজিগনেটেড অফিসার” নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | “ডেজিগনেটেড অফিসার” নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ১ | তারিখ | মহাপরিচালক | ৩০/৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...........................৯ | |||||||||||||||
| ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন | অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা | ২ | তারিখ | মহাপরিচালক | ৩০/৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৬.২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি | অগ্রগতির হার | ১ | % | মহাপরিচালক | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ২০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৬.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ | দাখিলকৃত প্রতিবেদন | ৩ | সংখ্যা | মহাপরিচালক | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৬.৪ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | বাস্তবায়নের হার | ৩ | % | প্রকল্প পরিচালক | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...................৭ | |||||||||||||||
| ৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন | ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন | ৪ | % | মহাপরিচালক | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ…………………….১২ | |||||||||||||||
| ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত | ২ | (%) | মহাপরিচালক | ৩০/৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৮.২ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিস পরিদর্শন | পরিদর্শন সম্পন্ন | ২ | সংখ্যা | পরিচালকবৃন্দ | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৮.৩ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | ২ | % | পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ | নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত | ২ | % | পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৫০ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ | নথি বিনষ্টিকৃত | ২ | % | পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৫০ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন | প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | এ অধিদপ্তর এখনও সরাসরি মাঠ পর্যায়ের কাজে সম্পৃক্ত নয়। | ||||||||
| অর্জন
| |||||||||||||||
| ৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………..১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) | |||||||||||||||
| ৯.১ শুদ্ধাচার বাস্তবায়েনে হেল্প ডেক্স স্থাপন | হেল্প ডেক্স স্থাপন | ৩ | সংখ্যা | পরিচালক | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৯.২ স্টক রেজিস্টার পরিবীক্ষণ | স্টক বই পরিবীক্ষণকৃত | ৩ | সংখ্যা | পরিচালক | ২ | লক্ষ্যমাত্রা |
| ১ |
| ১ |
|
|
| ||
| অর্জন |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| অর্জন |
|
|
|
|
|
|
| |||
| ৯.৩ অফিসের কর্মচারির উপস্থিতি মূল্যায়ন | উপস্থিতি মূল্যায়নকৃত | ৩ | সংখ্যা | পরিচালক | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | |||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ৯.৪ অফিসের সরকারি সম্পদ (পানি, বিদ্যুৎ) অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার প্রতিরোধে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভা | সভা অনুষ্ঠিত | ৩ | সংখ্যা | পরিচালক | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | |||||||
| অর্জন |
|
|
|
|
| ||||||||||
| ৯.৫ অফিসের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনানুষ্ঠানিক সভা । | সভা অনুষ্ঠিত
| ৩ | সংখ্যা | পরিচালক | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |
| ১ |
|
|
|
| ||
| অর্জন |
|
|
|
|
| ||||||||||
| ১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান..............................৫ | |||||||||||||||
| ১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ | মহাপরিচালক | ১৫/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ২ | তারিখ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর |
২০/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | |||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ১১. অর্থ বরাদ্দ....................................................................২ | |||||||||||||||
| ১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | ২ | লক্ষ টাকা | পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) | ২.০ লক্ষ টাকা | লক্ষ্যমাত্রা | ২.০ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ | |||||||||||||||
| ১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | পরিচালক ও ডাটা এন্টি অপারেটর | ১০/৭/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০/৭/১৯ | ||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | সংখ্যা | পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ) ও ডাটা এন্টি অপারেটর | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | |||||
| অর্জন | |||||||||||||||
| ১২.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৪ | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | মাঠ পর্যায়ে অফিস চালু নেই। | ||||||||||
| অর্জন | |||||||||||||||
বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।